关于我们 常见问题 联系我们Copyright (c) 2015 浙江聪锐涂料科技有限公司版权所有 All Rights Reserved 部分图片素材来源于网络,如有侵权请联系立即删除 技术支持:鼎成网络
一、2K纯色色母
检测项目 | 标准 |
色差≤ | 0.8 |
漆膜外观 | 平整光亮 |
粘度,秒(涂4杯/25℃) | 130±10 |
固体含量,%≥ | 56 |
细度,µm≤ | 5 |
干燥时间: | |
遮盖力,g/m2≤ | 110 |
附着力,级≤ | 1月2日 |
柔韧性,mm≤ | 1 |
冲击强度,kg/cm2 | 50 |
硬度(H) | ≥2H |
光泽(%) | >90 |
耐水性240hr | 不起泡,不起皱,不脱落 |
耐碱性24hr(0.1NNaOH) | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 |
耐酸性24hr(0.1NH2SO4) | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 |
耐机油性48hr | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 |
耐汽油性48hr | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 |
耐候性(人工老化检测) | “锐牌”、“泰利”1000小时,耐候性可达二年以上; |
“芬得”、“明兰”、“瑞尔”800小时,耐候性可达一年以上。 |
二、2K成品漆
检测项目 | 标准 | ||
颜色 | 厂标准板 | ||
漆膜外观 | 平整光亮 | ||
粘度,秒(涂4杯/25℃) | 130±5 | ||
固体含量,%≥ | 56 | ||
细度,µm≤ | 5 | ||
干燥时间: | 表干min | (25℃)实干hr≤ | (60℃)烘干min≤ |
25-40 | 24 | 40 | |
遮盖力,g/m2≤ | 90 | ||
附着力,级≤ | 1月2日 | ||
柔韧性,mm≤ | 1 | ||
抗石击(级) | ≤4 | ||
冲击强度,kg/cm2 | 50 | ||
硬度(H) | ≥2H | ||
光泽(%) | >92 | ||
耐水性240hr | 不起泡,不起皱,不脱落 | ||
耐碱性24hr(0.1NNaOH) | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 | ||
耐酸性24hr(0.1NH2SO4) | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 | ||
耐机油性48hr | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 | ||
耐汽油性48hr | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 | ||
耐候性(人工老化检测) | “锐牌”、“泰利”1000小时,耐候性可达二年以上; | ||
“芬得”、“明兰”、“瑞尔”800小时,耐候性可达一年以上。 |
三、1K银粉漆
检测项目 | 标准 |
颜色 | 银白色(目测) |
粘度 | 150-180 |
漆膜外观 | 银粉分布均匀,无颗粒。 |
固含量% | 24±1 |
防沉性(1年) | 底部无硬结 |
比重 | 0.94±0.01 |
四、清漆
检测项目 | 标准 | ||
颜色 | 1#以下(铁钴比色仪) | ||
漆膜外观 | 平整光亮 | ||
粘度,秒(涂4杯/25℃) | A1000/TL2000,35-40;A999/TL1000/FD999,70-90 | ||
A888/TL6000/FD888,70-90;A898/FD666,25-35 | |||
固体含量,%≥ | 50 | ||
干燥时间: | 表干min | (25℃)实干hr≤ | (60℃)烘干hr |
25-40 | 24 | 0.5 | |
冲击强度,kg/cm2 | 50 | ||
抗石击(级) | ≤4 | ||
附着力,级≤ | 1月2日 | ||
柔韧性,mm≤ | 1 | ||
硬度(H) | ≥2H | ||
光泽(%) | ≥95 | ||
耐水性240hr | 不起泡,不起皱,不脱落 | ||
耐湿热性24hr(90℃) | 不开裂,不起皱,无变化 | ||
耐碱性24hr(0.1NNaOH) | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 | ||
耐酸性24hr(0.1NH2SO4) | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 | ||
耐机油性48hr | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 | ||
耐汽油性48hr | 不起泡,不起皱,不脱落,无变化 | ||
耐候性(人工老化检测) | “锐牌”、“泰利”1000小时,耐候性可达二年以上; | ||
“芬得”、“明兰”、“瑞尔”800小时,耐候性可达一年以上。 |
五、稀释剂
检测项目 | 标准 | |
颜色 | 1#以下(铁钴比色仪) | |
外观 | 清澈透明无杂质 | |
配套清漆喷板 | 平整光亮 | |
表干时间:min(配套清漆、固化剂喷板,25℃) | A1#/TL321/FD301,35-40;A2#/TL322/FD302,30-35 | |
A3#TL322/FD302,25-30;A4#/TL324/FD304,30-35 | ||
配套底漆溶解力(1:1稀释) | 可溶解 |
六、固化剂
检测项目 | 标准 |
颜色 | 1#以下(铁钴比色仪) |
外观 | 清澈透明无杂质 |
配套清漆喷板 | 平整光亮 |
表干时间:min(配套清漆、固化剂喷板,25℃) | A065/55/95/TL1001/FD605,35-40 |
A066/56/96/TL1002/FD606,30-35 | |
A068/58/98/TL1003/FD608,25-30 | |
固含: | A065/66/68,35;A055/56/58/TL1001/1002/1003,40; |
A095/96/98/TL2001/2002/2003,40 | |
储存期 | 一年以上 |
七、双组份底漆(A800、TL800、FD800)
检测项目 | 标准 |
颜色 | 厂标准板 |
漆膜外观 | 平整光亮 |
粘度,秒(涂1杯/25℃) | 150-200 |
固体含量,%≥ | 50 |
细度,µm≤ | 5 |
干燥时间: | |
打磨性(水磨) | 易打磨,不粘砂纸。 |
打磨时间(25℃),hr≤ | 4 |
遮盖力,g/m2≤ | 80 |
附着力,级≤ | 1月2日 |
柔韧性,mm≤ | 1 |
冲击强度,kg/cm2 | 40 |
柔韧性,mm≤ | 2 |
硬度(24小时) | HB |
光泽(%) | 15 |
储存稳定性,级≤(一年) | 6 |