关于我们 常见问题 联系我们Copyright (c) 2015 浙江聪锐涂料科技有限公司版权所有 All Rights Reserved 部分图片素材来源于网络,如有侵权请联系立即删除 技术支持:鼎成网络
首页 / 产品中心 / 金泰利系列
按品牌首字母查找
双组份2K纯色色母系列
双组份2K纯色色母系列: | ||
编号 | 名称 | 色母特性 |
TL101 | 纯 白 | 略带蓝相白色,主要用于纯白色、浅白色系及浅灰色系调色 |
TL102 | 纯 白 | TL101的低浓度版本,适于调色 |
TL201 | 特 黑 | 高黑度,纯色显蓝相,适于纯黑及深灰色系 |
TL202 | 调色黑 | 低浓度黑色,调色蓝相,特适合浅白色,用量不宜超过15% |
TL505 | 紫 红 | 带紫相红,较TL503偏紫彩度偏低,适于深红色及鲜红色 |
TL503 | 玫瑰红 | 标准玫瑰色,彩度高,适于鲜艳红色及带粉红的浅色 |
TL506 | 栗 红 | 黄相暗红色,彩度高,适于特殊带黄相深红 |
TL508 | 红褐色 | 暗红色,略带棕,彩度中等,适于做主色的红色调配 |
TL502 | 深 红 | 略带紫相红,彩度高,适于做主色的鲜艳红色 |
TL501 | 鲜 红 | 标准鲜红色,彩度高,稍带黄相,适于调配鲜艳红色 |
TL504 | 铁 红 | 砖红色,彩度低,适于白色、灰色系列或红色系列降彩度 |
TL402 | 橙 红 | 鲜艳橙色,较TL501更黄,适于鲜红、橙及黄色系 |
TL303 | 中 黄 | 标准中黄色,稍偏红相,适于纯色及鲜艳黄色 |
TL304 | 泥 黄 | 土黄色,彩度低,常用于调配白色、灰色系列或黄色系列降彩度 |
TL301 | 柠檬黄 | 最绿相黄色,彩度高,适于纯色和做主色之鲜艳黄色 |
TL802 | 黄相绿 | 偏黄相绿色,彩度高,适于鲜艳黄绿色 |
TL801 | 标准绿 | 偏蓝相绿色,彩度高,用途广泛 |
TL701 | 标准蓝 | 偏绿相蓝色,彩度高,多用于偏绿相鲜艳蓝色 |
TL703 | 发红蓝 | 偏红相蓝色,彩度高,较TL701偏红偏深 |
TL702 | 紫 蓝 | 带紫相蓝色,彩度高,适于彩度较高的蓝紫色 |
TL601 | 紫 色 | 标准紫色,彩度高,多用于粉紫色 |
别克君越珍珠灰
单组份1K纯色色母系列: | ||
编号 | 名称 | 色母特性 |
TL11 | 白 色 | 略带蓝相白色,用于纯白底色,微量用于闪光漆可调白侧光 |
TL921 | 透明白 | 用于金属色使正面变金黄,侧面变浅偏雾蓝 |
TL21 | 深 黑 | 高黑度,纯色蓝相,调色黄相,适于纯黑色及深黑色 |
TL24 | 调色黑 | 调色用,多用于金属漆微调,调色正侧光均显蓝相,侧偏浅 |
TL55 | 紫 红 | 最紫相红色,较TL53彩度低偏紫,正面红紫,侧偏暗紫 |
TL53 | 玫瑰红 | 带紫相红,彩度高,正面鲜艳玫瑰色,侧偏暗红 |
TL58 | 红褐色 | 偏棕暗红色,正面显红偏紫,侧偏棕 |
TL52 | 透明红 | 鲜艳红色,透明,稍偏紫,常用于高彩度红色金属 |
TL51 | 鲜 红 | 标准鲜红色,适于素色底,及金属漆微调 |
TL42 | 桔 红 | 带黄相桔红色,彩度高,适用于调配红珍珠类桔红效果 |
TL56 | 栗 红 | 带棕相深红,正面红稍带棕,侧偏暗红,多用于红珍珠 |
TL59 | 坚栗红 | 正面黄红鲜艳,侧光深暗黄,透明度高 |
TL57 | 透明棕 | 棕色,正面亮棕稍带红,侧偏暗,常用于香槟色 |
TL54 | 透明铁红 | 红相铜金色,透明度高,彩度稍低,适于香槟色 |
TL34 | 透明铁黄 | 黄相铜金色,透明度高,彩度稍低,适于香槟色 |
TL36 | 透明黄 | 最红相黄,彩度高,正面金黄带红相,侧偏暗偏绿 |
TL33 | 有机黄 | 正面黄红相,侧面偏绿,适于金属漆微调 |
TL31 | 柠檬黄 | 最绿相黄,彩度高,用于1K素色底,及金属漆微调 |
TL83 | 橄榄绿 | 独特金绿色,透明度高,正面鲜艳金绿带黄相,侧偏暗偏绿 |
TL82 | 黄相绿 | 带黄相绿色,彩度高,适于调鲜艳黄绿色 |
TL81 | 标准绿 | 带蓝相绿色,侧偏暗偏红 |
TL75 | 绿相蓝 | 侧面最绿相蓝色,彩度高,正面类似B913,侧偏深偏绿 |
TL71 | 标准蓝 | 正面最绿相蓝色,正面偏绿,侧面偏亮偏红 |
TL73 | 发红蓝 | 标准蓝相,较B912正面偏深偏红,侧偏暗红 |
TL72 | 紫 蓝 | 最紫相蓝色,彩度高,正侧都带蓝紫,多用于带红相的蓝色 |
TL61 | 紫 色 | 红相紫色,彩度高,多用于调色 |
单组份1K银粉色母系列
单组份1K银粉色母系列: | ||
编号 | 名称 | 色母特性 |
TL810 | 特细银 | 颗粒最细,正面暗,侧面灰白 |
TL820 | 细 银 | 颗粒较细,正面稍暗,侧面偏白 |
TL821 | 细白银 | 颗粒同TL820,正面较白亮,侧面较暗 |
TL822 | 幼闪银 | 最白细粒径,颗粒介于TL821与TL823之间,比TL823正面白,侧面暗 |
TL823 | 细闪银 | 颗粒较TL821稍粗,更闪烁,正面较白亮,侧面较暗 |
TL830 | 中 银 | 颗粒中等,正面较暗,侧面偏灰白 |
TL831 | 中白银 | 颗粒较TL830稍粗,正面稍暗,侧面较白亮 |
TL832 | 中闪银 | 颗粒同TL831相似,较闪烁,正面较白亮,侧面较暗 |
TL833 | 中粗银 | 颗粒较TL831稍粗,较闪烁,正面白度不及TL832,侧偏浅 |
TL840 | 高闪银 | 颗粒较粗,较闪烁 |
TL850 | 特闪银 | 颗粒最粗,强闪烁,仅适于特殊用途 |
单组份1K珍珠色母系列
单组份1K珍珠色母系列: | ||
编号 | 名称 | 色母特性 |
TL909 | 细白珍珠 | 颗粒最细,正侧面均稍带绿 |
TL910 | 白珍珠 | 颗粒中等偏粗,正面白亮,侧面稍灰带红 |
TL926 | 干涉红珍珠 | 干涉型,颗粒中等,正面红,侧面绿 |
TL918 | 金珍珠 | 干涉型,颗粒中等,正面金黄,侧面灰蓝 |
TL912 | 绿珍珠 | 干涉型,颗粒中等,正面绿,侧面红 |
TL925 | 细绿珍珠 | 干涉型,颗粒较细,正面绿,侧面红 |
TL911 | 蓝珍珠 | 干涉型,颗粒中等,正面蓝,侧面米黄 |
TL923 | 细蓝珍珠 | 干涉型,颗粒较细,正面蓝,侧面米黄 |
TL914 | 紫珍珠 | 干涉型,颗粒中等,正面紫,侧面黄绿 |
TL916 | 紫红珍珠 | 非干涉型,颗粒中等,正侧面红相偏紫 |
TL915 | 红珍珠 | 非干涉型,颗粒中等,正侧面均带红相 |
TL920 | 细红珍珠 | 非干涉型,颗粒较细,正侧面均带红相 |
TL919 | 棕珍珠 | 非干涉型,颗粒中等,正侧面亮棕色 |
TL917 | 红铜珍珠 | 非干涉型,正面金黄偏红,侧面黄铜色带红 |
TL913 | 黄珍珠 | 非干涉型,颗粒中等,正面金黄,侧面金黄略带红 |