关于我们 常见问题 联系我们Copyright (c) 2015 浙江聪锐涂料科技有限公司版权所有 All Rights Reserved 部分图片素材来源于网络,如有侵权请联系立即删除 技术支持:鼎成网络
首页 / 产品中心 / 金芬得系列
按品牌首字母查找
双组份2K纯色色母系列
双组份2K纯色色母系列: | ||
编号 | 名称 | 色母特性 |
FD100 | 纯 白 | 标准白色,稍带蓝,用于纯白色、浅色系 |
FD2009 | 白 色 | 标准白色,用于纯白色和调色 |
FD111 | 特 黑 | 蓝相高黑度黑色,用于整车及深黑色 |
FD112 | 调色黑 | 低浓度黑色,调色带蓝相,适于调浅色 |
FD121 | 紫 红 | 带蓝相之红色母,比FD129更紫更浑浊 |
FD129 | 玫瑰红 | 带蓝相之红色母,高彩度,比FD121更浅更鲜艳 |
FD127 | 红褐色 | 带棕相之深红色,偏紫,彩度稍低,适于做主色的红色调配 |
FD120 | 深 红 | 稍带蓝相之鲜红色,高彩度,比FD117更深更蓝 |
FD117 | 鲜 红 | 带黄相之亮红色,高彩度 |
FD118 | 铁 红 | 低彩度之土红色,常用于白色、灰色或黄色系列 |
FD119 | 橙 红 | 亮桔色,偏红,常用于做主色 |
FD113 | 中 黄 | 稍带红相之黄色,彩度高,常用于鲜艳黄色 |
FD114 | 泥 黄 | 低彩度之土黄色,常用于白色、灰色或黄色系列 |
FD132 | 鲜 黄 | 鲜艳黄色,遮盖力低,适用于纯色及做主色的鲜艳黄色 |
FD116 | 柠檬黄 | 带绿相之亮黄色,高彩度,常用于纯色或主色 |
FD128 | 黄相绿 | 带黄相之绿色,彩度高 |
FD123 | 标准绿 | 带蓝相之绿色,高彩度 |
FD124 | 标准蓝 | 带绿相之蓝色,高彩度,比FD125更浅更绿 |
FD125 | 发红蓝 | 稍带红相之蓝色,高彩度,比FD124更红更深 |
FD122 | 紫 蓝 | 带红相之蓝色,高彩度 |
FD126 | 紫 色 | 带红相之紫色,彩度高,常用于蓝色及浅色 |
单组份1K纯色色母系列
单组份1K纯色色母系列: | ||
编号 | 名称 | 色母特性 |
FD200 | 白 色 | 主要用于素色及白色底,也用于银粉微调侧光 |
FD210 | 透明白 | 使银粉正面变金黄,侧面变浅并带雾蓝相 |
FD237 | 特 黑 | 黑度蓝相极高,仅用于纯黑色 |
FD211 | 深 黑 | 黑度高蓝相好,适用于整车及深色系 |
FD239 | 调色黑 | 调色专用,适于银粉微调,使银粉正面偏蓝相,侧面变浅带蓝相 |
FD220 | 紫 红 | 带蓝色的红色母,彩度稍低,比FD218更蓝 |
FD218 | 玫瑰红 | 带蓝之红色母,比FD220更红,彩度更高,更透明 |
FD223 | 红褐色 | 带蓝之暗红色,稍带棕相,比FD218彩度低 |
FD217 | 透明红 | 带蓝相艳红色,透明,用于高彩度红银粉 |
FD216 | 鲜 红 | 亮红色,素色专用,也用于金属漆微调 |
FD240 | 桔 红 | 带黄相桔红色,彩度高,适用于调配红珍珠类桔红效果 |
FD221 | 栗 红 | 带黄相之暗红色母,多用于红珍珠或红褐色系 |
FD234 | 坚栗红 | 正面黄红鲜艳,侧光深暗黄,透明度高 |
FD222 | 透明棕 | 透明棕褐色,比FD219更红,用于金黄银粉及红珍珠色系 |
FD219 | 透明铁红 | 带红棕相的高透明色母,适于金黄银粉色系 |
FD214 | 透明铁黄 | 带黄棕相的高透明色母,适于金黄银粉色系 |
FD231 | 透明黄 | 带红相之黄色母,用于银粉带绿相 |
FD233 | 鲜 黄 | 带绿相的鲜艳有机色母,用于金属漆微调,正侧面偏绿 |
FD213 | 有机黄 | 带遮盖之红相黄色母,主要用于素色,也用于金属漆微调 |
FD215 | 柠檬黄 | 带绿相之亮黄,主要用于素色,微调金属漆侧偏浅绿 |
FD236 | 橄榄绿 | 带青铜绿色调,高彩度,正面艳丽黄绿相,侧偏暗偏绿 |
FD229 | 黄相绿 | 绿色带黄相,彩度高,适用于绿银粉 |
FD228 | 标准绿 | 标准绿色,正面带蓝相,侧偏红 |
FD238 | 绿相蓝 | 有机透明蓝色,高彩度,使银粉侧面偏深偏绿 |
FD225 | 标准蓝 | 正面偏绿相之蓝色,侧面偏浅偏红 |
FD227 | 发红蓝 | 正面稍偏红之蓝色,较FD225正面偏红偏深,侧偏浅 |
FD226 | 紫 蓝 | 最红相之蓝色,正面蓝紫,侧偏红,常用于蓝银及蓝珍珠 |
FD224 | 紫 色 | 红相之紫色,高彩度,用于蓝色及浅色 |
单组份1K银粉色母系列
单组份1K银粉色母系列: | ||
编号 | 名称 | 色母特性 |
FD710 | 特细银 | 最细银,彩度低,正面深,侧面浅带灰白 |
FD720 | 细 银 | 细粒径,彩度低,正面较深,侧面浅白 |
FD721 | 细白银 | 细粒径,较FD720略粗,正面白,侧面深 |
FD722 | 幼闪银 | 细粒径,较FD721略粗,正面更白更闪烁,侧面暗 |
FD723 | 细闪银 | 细粒径,较FD722稍粗,正侧面更闪烁,正侧面白度基本同FD721 |
FD730 | 中 银 | 中等粒径,彩度低,正面暗,侧面浅白 |
FD731 | 中白银 | 较FD730稍粗,正面白且柔和,侧面偏白亮 |
FD732 | 中闪银 | 正面白色闪烁之中粒径银粉,侧面暗,粒径较FD731略粗 |
FD733 | 中粗银 | 中粗粒径,较FD731稍粗,正面白度不及FD732 |
FD740 | 高闪银 | 粗粒径银,闪烁度高 |
FD750 | 特闪银 | 最粗银粉,极强闪烁性 |
单组份1K珍珠色母系列
单组份1K珍珠色母系列: | ||
编号 | 名称 | 色母特性 |
FD04 | 细白珍珠 | 最细粒径,正面暗,侧面雾白 |
FD05 | 白珍珠 | 中等偏粗粒径,正面白偏黄,侧面米白 |
FD16 | 干涉红珍珠 | 干涉型,中等粒径,正面红,侧面浅黄绿 |
FD10 | 金珍珠 | 干涉型,中等粒径,正面金黄,侧面浅白偏蓝 |
FD07 | 绿珍珠 | 干涉型,中等粒径,正面绿偏黄,侧面浅红 |
FD13 | 细绿珍珠 | 干涉型,细粒径,正面绿,侧面浅红 |
FD06 | 蓝珍珠 | 干涉型,中等粒径,正面蓝,侧面浅黄 |
FD12 | 细蓝珍珠 | 干涉型,细粒径,正面蓝,侧面浅土黄 |
FD11 | 紫珍珠 | 干涉型,中等粒径,正面紫,侧面浅黄绿 |
FD15 | 紫红珍珠 | 非干涉型,中等粒径,正面红相带蓝,侧面稍浅 |
FD08 | 红珍珠 | 非干涉型,中等粒径,正侧面均带红相,用于红、黄色系 |
FD14 | 细红珍珠 | 非干涉型,中细粒径,正侧面均带红相,比FD08暗 |
FD18 | 棕珍珠 | 非干涉型,中等粒径,正侧面亮棕色 |
FD17 | 红铜珍珠 | 非干涉型,正面红铜色,侧稍浅,用于橙、黄色系 |
FD09 | 黄珍珠 | 非干涉型,中等粒径,正面金黄,侧面稍偏红 |
FD20 | 银黄珍珠 | 高彩度,强闪烁,正面金黄,侧面金黄带红 |
FD21 | 水晶白珍珠 | 水晶珍珠,较FD05,具有更高彩度,强烈闪烁效果 |
FD22 | 水晶蓝珍珠 | 干涉型水晶珍珠,较FD06,具有更高彩度,强烈闪烁效果 |
FD23 | 水晶红珍珠 | 水晶珍珠,较FD08,具有更高彩度,强烈闪烁效果 |
FD24 | 水晶绿珍珠 | 干涉型水晶珍珠,较FD07,具有更高彩度,强烈闪烁效果 |
FD25 | 水晶黄珍珠 | 干涉型水晶珍珠,较FD10,具有更高彩度,强烈闪烁效果 |