关于我们 常见问题 联系我们Copyright (c) 2015 浙江聪锐涂料科技有限公司版权所有 All Rights Reserved 部分图片素材来源于网络,如有侵权请联系立即删除 技术支持:鼎成网络
首页 / 产品中心 / 明兰系列
按品牌首字母查找
双组份2K纯色色母系列
双组份2K纯色色母系列: | ||||
编号 | 名称 | 1升价格(6桶/箱) | 4升价格(4桶/箱) | 色母特性 |
ML01 | 白 色 | 50 | 196 | 标准白色,可用于纯白色和调色。 |
ML19 | 特 黑 | 56 | 220 | 高黑度蓝相黑色,适于纯黑色和深灰色系。 |
ML112 | 调色黑 | 53 | 208 | 低浓度,调色专用,特适合浅色调配。 |
ML06 | 紫 红 | 76 | 300 | 最紫相的红色母,比ML08彩底低,更深。 |
ML08 | 玫瑰红 | 76 | 300 | 鲜艳带紫相红,彩度比ML06高,更偏红。 |
ML07 | 红褐色 | 70 | 276 | 枣红色母,带棕的暗红相。 |
ML20 | 深 红 | 65 | 256 | 鲜艳红色,比ML03更蓝更深,不适于做微调色。 |
ML03 | 鲜 红 | 65 | 256 | 鲜艳亮红色,比ML20更黄相,不适于做微调色。 |
ML04 | 铁 红 | 56 | 220 | 带黄相的暗红色母,彩度低。 |
ML05 | 橙 红 | 76 | 300 | 鲜艳橙色,常用于彩度较高的红、桔黄颜色。 |
ML10 | 中 黄 | 65 | 256 | 略带红相的黄色母,彩度高,可用于纯色和调配鲜艳黄色 |
ML09 | 泥 黄 | 53 | 208 | 稍带红相的暗黄色母,彩度低。 |
ML12 | 柠檬黄 | 68 | 268 | 带绿相的亮黄色母,彩度高。 |
ML14 | 黄相绿 | 68 | 268 | 带黄相的绿色母,彩度高。 |
ML13 | 标准绿 | 56 | 220 | 带蓝相的绿色母,彩度高。 |
ML15 | 标准蓝 | 56 | 220 | 带绿相的蓝色母,彩度高。 |
ML16 | 发红蓝 | 56 | 220 | 偏深蓝色母,稍带红相,彩度高。 |
ML17 | 紫 色 | 65 | 256 | 鲜艳紫罗兰色,彩度高,多用于粉紫色。 |
单组份1K银粉色母系列
单组份1K银粉色母系列: | ||||
编号 | 名称 | 1升价格(6桶/箱) | 4升价格(4桶/箱) | 色母特性 |
ML610 | 特细银 | 60 | 236 | 最细粒径,正面最暗彩度低,侧面白。 |
ML620 | 细 银 | 60 | 236 | 细粒径,正面暗,侧面浅白。 |
ML621 | 细白银 | 69 | 272 | 比ML620白,正侧面白度较好,侧面稍暗。 |
ML622 | 幼闪银 | 69 | 272 | 白度最高之细粒径银,闪烁,比ML621略粗,侧面暗。 |
ML623 | 细闪银 | 69 | 272 | 比ML621略粗,更闪烁,正面白,侧面暗。 |
ML630 | 中 银 | 60 | 236 | 低彩度中粒径银,正面暗,侧面浅白。 |
ML631 | 中白银 | 69 | 272 | 正侧面白度较好,比ML630略粗,侧面稍暗。 |
ML632 | 中闪银 | 60 | 236 | 粒径同ML631,正面更白更闪,侧面较暗。 |
ML633 | 中粗银 | 69 | 272 | 中粗粒径银,正面白度闪烁不及ML632,侧稍浅。 |
ML640 | 高闪银 | 60 | 236 | 粗粒径,强闪烁,金属感强。 |
ML650 | 特闪银 | 60 | 236 | 最粗粒径,最强闪烁。 |
单组份1K纯色色母系列
单组份1K纯色色母系列: | ||||
编号 | 名称 | 1升价格(6桶/箱) | 4升价格(4桶/箱) | 色母特性 |
ML21 | 白 色 | 52 | 204 | 标准白色,适用于素色,金属漆可微调侧光变浅。 |
ML83 | 透明白 | 85 | 336 | 银粉专用,使银粉正面类似干涉金珍珠,侧面变浅带雾蓝。 |
ML80 | 深 黑 | 59 | 232 | 高黑度蓝相黑,调色呈黄相,用于纯色和深黑色。 |
ML82 | 调色黑 | 56 | 220 | 调色专用黑色,使金属漆显蓝相,侧偏浅。 |
ML88 | 特黑 | 80 | 316 | 黑度极高,蓝相,仅用于纯黑色 |
ML28 | 紫 红 | 80 | 316 | 最紫相的红色母,比ML25彩度低,更深。 |
ML25 | 玫瑰红 | 80 | 316 | 鲜艳带紫相红,彩度比ML28高,正面呈玫瑰色,侧呈暗红 |
ML27 | 红褐色 | 70 | 276 | 枣红色母,正面呈紫红相,侧面暗红褐。 |
ML84 | 透明红 | 80 | 316 | 高透明艳红色,稍偏紫。 |
ML23 | 鲜 红 | 70 | 276 | 鲜艳红色,适于素色。也用于金属漆微调。 |
ML86 | 桔 红 | 80 | 316 | 带黄相桔红色,彩度高,适用于调配红珍珠类桔红效果。 |
ML26 | 栗 红 | 80 | 316 | 带黄相的酱紫色,彩度高,多用于红珍珠。 |
ML87 | 坚栗红 | 80 | 316 | 正面黄红鲜艳,侧光深暗黄,透明度高。 |
ML24 | 透明铁红 | 69 | 272 | 透明之红色母,带红棕相,彩度低,常用于香槟色。 |
ML30 | 透明铁黄 | 68 | 268 | 透明的黄色母,带黄棕相,彩度低,常用于香槟色。 |
ML29 | 透明黄 | 70 | 276 | 带红相黄色母,透明,高彩度,调银粉会偏绿。 |
ML85 | 有机黄 | 70 | 276 | 带红相黄色母,微调使金属漆侧面变浅绿,也用于1K素色底。 |
ML31 | 柠檬黄 | 70 | 276 | 带绿相的亮黄色母,彩度高,可用于金属漆微调。 |
ML81 | 橄榄绿 | 113 | 448 | 高彩度铜绿色母,高透明度,不适合纯色。 |
ML36 | 黄相绿 | 72 | 284 | 带黄相绿色母,高彩度,不适合纯色。 |
ML35 | 标准绿 | 59 | 232 | 带蓝相绿色母,高彩度,不适合纯色。 |
ML391 | 绿相蓝 | 113 | 448 | 高彩度高透明度蓝色,使银粉侧面偏深偏绿。 |
ML32 | 标准蓝 | 65 | 256 | 带绿相蓝色母,高彩度,不适合纯色。 |
ML34 | 发红蓝 | 68 | 268 | 带红相蓝色母,高彩度,不适合纯色。 |
ML33 | 紫 蓝 | 80 | 316 | 最红蓝色母,高彩度,不适合纯色。 |
ML37 | 紫 色 | 68 | 268 | 略带红相的紫色母,不适合纯色。 |
单组份1K珍珠色母系列
单组份1K珍珠色母系列: | ||||
编号 | 名称 | 1升价格(6桶/箱) | 4升价格(4桶/箱) | 色母特性 |
ML50 | 细白珍珠 | 60 | 236 | 细粒径,正侧面均较白。 |
ML51 | 白珍珠 | 60 | 236 | 颗粒较闪烁,正面白,侧面略带黄。 |
ML56 | 金珍珠 | 63 | 248 | 干涉型金黄珍珠,正面金黄相,侧面浅白略带蓝相。 |
ML54 | 绿珍珠 | 63 | 248 | 干涉型绿珍珠,正面绿相,侧面浅白略带红。 |
ML59 | 细绿珍珠 | 63 | 248 | 干涉型绿珍珠,细粒径,正面绿相,侧面浅白略带红。 |
ML55 | 蓝珍珠 | 63 | 248 | 干涉型蓝珍珠,正面蓝相,侧面浅白略带桔黄。 |
ML58 | 细蓝珍珠 | 63 | 248 | 干涉型细腻蓝珍珠,正面蓝相,侧面浅白略带米黄。 |
ML57 | 紫珍珠 | 63 | 248 | 干涉型紫珍珠,正面紫相,侧面浅白略带黄绿相。 |
ML61 | 紫红珍珠 | 63 | 248 | 非干涉型,正侧面带紫相红。 |
ML52 | 红珍珠 | 63 | 248 | 非干涉型,正侧面均带红相且闪烁。 |
ML60 | 细红珍珠 | 63 | 248 | 非干涉型细腻红珍珠,正侧面均带红相。 |
ML63 | 棕珍珠 | 63 | 248 | 非干涉型棕珍珠,正面亮红棕色,侧偏暗偏红。 |
ML64 | 红铜珍珠 | 63 | 248 | 非干涉型铜珍珠,正侧面均带红相。 |
ML53 | 黄珍珠 | 63 | 248 | 非干涉型金黄珍珠,正侧面都略带红相。 |