关于我们 常见问题 联系我们Copyright (c) 2015 浙江聪锐涂料科技有限公司版权所有 All Rights Reserved 部分图片素材来源于网络,如有侵权请联系立即删除 技术支持:鼎成网络
首页 / 产品中心 / 瑞尔系列
按品牌首字母查找
双组份2K纯色色母系列
双组份2K纯色色母系列: | ||||
编号 | 名称 | 1升价格(6桶/箱) | 4升价格(4桶/箱) | 色母特性 |
RE8001 | 纯 白 | 48 | 188 | 标准白色,可用于纯白色和调色。 |
RE8019 | 特 黑 | 54 | 212 | 高黑度蓝相黑色,适于纯黑色和深灰色系。 |
RE8119 | 调色黑 | 50 | 196 | 低浓度,调色专用,特适合浅色调配。 |
RE8014 | 紫 红 | 72 | 284 | 最紫相的红色母,比RE8016彩度低,更深。 |
RE8016 | 玫瑰红 | 72 | 284 | 鲜艳带紫相红,彩度比RE8014高,更偏红。 |
RE8017 | 红褐色 | 63 | 248 | 枣红色母,带棕的暗红相。 |
RE8020 | 深 红 | 58 | 228 | 鲜艳红色,比RE8018更蓝更深,不适于做微调色。 |
RE8018 | 鲜 红 | 58 | 228 | 鲜艳亮红色,比RE8020更黄相,不适于做微调色。 |
RE8013 | 铁 红 | 50 | 196 | 带黄相的暗红色母,彩度低。 |
RE8015 | 橙 红 | 68 | 268 | 鲜艳橙色,常用于彩度较高的红、桔黄颜色。 |
RE8005 | 中 黄 | 60 | 236 | 略带红相的黄色母,彩度高,可用于纯色和调配鲜艳黄色。 |
RE8007 | 泥 黄 | 50 | 196 | 稍带红相的暗黄色母,彩度低。 |
RE8004 | 柠檬黄 | 66 | 260 | 带绿相的亮黄色母,彩度高。 |
RE8012 | 黄相绿 | 66 | 260 | 带黄相的绿色母,彩度高。 |
RE8011 | 标准绿 | 53 | 208 | 带蓝相的绿色母,彩度高。 |
RE8009 | 标准蓝 | 53 | 208 | 带绿相的蓝色母,彩度高。 |
RE8010 | 发红蓝 | 53 | 208 | 偏深蓝色母,稍带红相,彩度高。 |
RE8008 | 紫 色 | 60 | 236 | 鲜艳紫罗兰色,彩度高,多用于粉紫色。 |
单组份1K银粉色母系列
单组份1K银粉色母系列: | ||||
编号 | 名称 | 瑞尔定价 | 4升价格(4桶/箱) | 色母特性 |
RE6010 | 特细银 | 55 | 216 | 最细粒径,正面最暗彩度低,侧面白。 |
RE6020 | 细 银 | 55 | 216 | 细粒径,正面暗,侧面浅白。 |
RE6021 | 细白银 | 60 | 236 | 比RE6020白,正侧面白度较好,侧面稍暗。 |
RE6022 | 幼闪银 | 60 | 236 | 白度最高之细粒径银,闪烁,比RE6021略粗,侧面暗。 |
RE6023 | 细闪银 | 60 | 236 | 比RE6021略粗,更闪烁,正面白,侧面暗。 |
RE6030 | 中 银 | 55 | 216 | 低彩度中粒径银,正面暗,侧面浅白。 |
RE6031 | 中白银 | 60 | 236 | 正侧面白度较好,比RE6030略粗,侧面稍暗。 |
RE6032 | 中闪银 | 60 | 236 | 粒径同RE6031,正面更白更闪,侧面较暗。 |
RE6033 | 中粗银 | 60 | 236 | 中粗粒径银,正面白度闪烁不及RE6032,侧稍浅。 |
RE6040 | 高闪银 | 60 | 236 | 粗粒径,强闪烁,金属感强。 |
RE6050 | 特闪银 | 60 | 236 | 最粗粒径,最强闪烁。 |
单组份1K纯色色母系列
单组份1K纯色色母系列: | ||||
编号 | 名称 | 瑞尔定价 | 4升价格(4桶/箱) | 色母特性 |
RE8041 | 白 色 | 50 | 196 | 标准白色,适用于素色,金属漆可微调侧光变浅。 |
RE8063 | 透明白 | 80 | 316 | 银粉专用,使银粉正面金黄,侧面变浅带雾蓝。 |
RE8066 | 特 黑 | 78 | 308 | 黑度特高,蓝相好,仅适于纯黑色。 |
RE8064 | 深 黑 | 56 | 220 | 高黑度蓝相黑,调色呈黄相,用于纯色和深黑色。 |
RE8143 | 调色黑 | 53 | 208 | 调色专用黑色,使金属漆显蓝相,侧偏浅。 |
RE8056 | 紫 红 | 75 | 296 | 最紫相的红色母,比RE8060彩度低,更深。 |
RE8060 | 玫瑰红 | 75 | 296 | 鲜艳带紫相红,彩度比RE8056高,正面呈玫瑰色,侧呈暗红 |
RE8057 | 红褐色 | 65 | 256 | 枣红色母,正面呈紫红相,侧面暗红褐 |
RE8058 | 透明红 | 75 | 296 | 高透明艳红色,稍偏紫 |
RE8061 | 鲜 红 | 65 | 256 | 鲜艳红色,适于素色,也用于金属漆微调 |
RE8070 | 桔 红 | 75 | 296 | 带黄相桔红色,彩度高,适用于调配红珍珠类桔红效果 |
RE8062 | 栗 红 | 75 | 296 | 带黄相的酱紫色,彩度高,多用于红珍珠 |
RE8069 | 坚栗红 | 75 | 296 | 正面黄红鲜艳,测光深暗黄,透明度高 |
RE8059 | 透明铁红 | 65 | 256 | 透明之红色母,带红棕相,彩度低,常用于香槟色 |
RE8045 | 透明铁黄 | 65 | 256 | 透明的黄色母,带黄棕相,彩度低,常用于香槟色 |
RE8044 | 透明黄 | 65 | 256 | 带红相黄色母,透明,高彩度,调银粉会偏绿 |
RE8067 | 有机黄 | 65 | 256 | 带红相黄色母,微调使金属漆侧面变浅绿,也用于1K素色底 |
RE8046 | 柠檬黄 | 65 | 256 | 带绿相的亮黄色母,彩度高,可用于金属漆微调 |
RE8068 | 橄榄绿 | 110 | 436 | 高彩度铜绿色母,高透明度,不适合纯色 |
RE8054 | 黄相绿 | 68 | 268 | 带黄相绿色母,高彩度,不适合纯色 |
RE8053 | 标准绿 | 56 | 220 | 带蓝相绿色母,彩度高,不适合纯色 |
RE8065 | 绿相蓝 | 110 | 436 | 高彩度高透明度蓝色,使银粉侧面偏深偏绿 |
RE8048 | 标准蓝 | 63 | 248 | 带绿相蓝色母,高彩度,不适合纯色 |
RE8049 | 发红蓝 | 61 | 240 | 带红相蓝色母,高彩度,不适合纯色 |
RE8050 | 紫 蓝 | 78 | 308 | 最红蓝色母,高彩度,不适合纯色 |
RE8055 | 紫 色 | 64 | 252 | 略带红相的紫色母,不适合纯色 |
单组份1K珍珠色母系列
单组份1K珍珠色母系列: | ||||
编号 | 名称 | 瑞尔定价 | 4升价格(4桶/箱) | 色母特性 |
RE8071 | 细白珍珠 | 56 | 220 | 细粒径,正侧面均较白。 |
RE8072 | 白珍珠 | 56 | 220 | 颗粒较闪烁,正面白亮,侧面雾白。 |
RE8077 | 金珍珠 | 60 | 236 | 干涉型金黄珍珠,正面金黄相,侧面浅白略带蓝相。 |
RE8075 | 绿珍珠 | 60 | 236 | 干涉型绿珍珠,正面绿相,侧面浅白略带红。 |
RE8080 | 细绿珍珠 | 60 | 236 | 干涉型绿珍珠,细粒径,正面绿相,侧面浅白略带红。 |
RE8076 | 蓝珍珠 | 60 | 236 | 干涉型蓝珍珠,正面蓝相,侧面浅白略带桔黄。 |
RE8079 | 细蓝珍珠 | 60 | 236 | 干涉型细腻蓝珍珠,正面蓝相,侧面浅白略带米黄。 |
RE8078 | 紫珍珠 | 60 | 236 | 干涉型紫珍珠,正面紫相,侧面浅白略带黄绿相。 |
RE8082 | 紫红珍珠 | 60 | 236 | 非干涉型,正侧面带紫相红。 |
RE8073 | 红珍珠 | 60 | 236 | 非干涉型,正侧面均带红相且闪烁。 |
RE8081 | 细红珍珠 | 60 | 236 | 非干涉型细腻红珍珠,正侧面均带红相。 |
RE8085 | 棕珍珠 | 60 | 236 | 非干涉型棕珍珠,正面亮红棕色,侧偏暗偏红。 |
RE8083 | 红铜珍珠 | 60 | 236 | 非干涉型铜珍珠,正侧面均带红相。 |
RE8074 | 黄珍珠 | 60 | 236 | 非干涉型金黄珍珠,正侧面都略带红相。 |